
Sedan 1991 har standardiserade minnestävlingar anordnats regelbundet runt om i världen. Varje tävling består av 10 grenar, men memoreringstiden variera mellan olika tävlingar, därav det större antalet rekord.
Att felfritt komma ihåg ordningen på 6 blandade kortlekar gav en internationell silvermedalj.Varje gren genomförs i två delar. Först memoreras informationen under angiven tid. Sedan sker återgivningen då det gäller att komma ihåg så mycket som möjligt, också detta moment är tidsbegränsat. Sverige har funnits representerade i minnestävlingar sedan 2004 och har numera ett fullvärdigt landslag och förbund.
Här följer de officiella svenska rekorden:
| Gren | Resultat | Namn | Tävling när rekordet togs |
|---|---|---|---|
| Ord - 5 min | 55 st | Mattias Ribbing | Welch Open 2010 |
| Ord - 15 min | 119 st | Mattias Ribbing | UK Open 2011 |
| Binära tal - 5 min | 384 st | Mattias Ribbing | SM 2010 |
| Binära tal - 30 min | 1305 st | Mattias Ribbing | UK Open 2011 |
| Namn & ansikten - 5 min | 33 st | Mattias Ribbing | SM 2011 |
| Namn & ansikten - 15 min | 74 st | Mattias Ribbing | UK Open 2011 |
| Siffror - 5 min | 168 st | Mattias Ribbing | SM 2011 |
| Siffror - 15 min | 342 st | Mattias Ribbing | Cambridge 2011 |
| Siffror - 30 min | 540 st | Mattias Ribbing | UK Open 2011 |
| Siffror - 60 min | 625 st | Mattias Ribbing | VM 2010 |
| Spelkort - 10 min | 167 st (3,2 lekar) | Mattias Ribbing | Cambridge 2011 |
| Spelkort - 30 min | 364 st (7 lekar) | Mattias Ribbing | UK Open 2011 |
| Spelkort - 60 min | 520 st (10 lekar) | Mattias Ribbing | VM 2010 |
| Abstrakta bilder - 15 min | 169 st | Mattias Ribbing | UK Open 2011 |
| Historiska årtal - 5 min | 29 st | Mattias Ribbing | SM 2011 |
| Talade siffror - 1 per sek | 36 st | Mattias Ribbing | UK Open 2011 |
| Snabb kortlek | 78 sek | Mattias Ribbing | SM 2011 |
| Totalpoäng | 3996 p | Mattias Ribbing | UK Open 2011 |







